Природные зоны
Природная зональность - последовательная, закономерная и географически обусловленная смена природных комплексов (ландшафтов, геосистем, экосистем) и компонентов природной среды (климат, четвертичные отложения, коры выветривания, почвы, растительность, животный мир, поверхностные и подземные воды) по географической широте.
Природная зона или физико географическая зона - часть географического пояса с однородными климатическими условиями. Природные зоны определяются растительностью и животным миром, населяющими их территорию.
Природные зоны формируются прежде всего под влиянием тепла и влаги, получаемых территорией.
Природная зона | Климатический пояс | Температура | Осадки |
---|---|---|---|
Постоянно-влажные леса | Экваториальный | выше +24°C | 2000-7000 мм |
Переменно-влажные леса | Субэкваториальный, Тропический | +20°-+24°C и выше | 1000-2000 мм (большая часть летом) |
Саванны и редколесья | Субэкваториальный, Тропический | +20°+24°C и выше | 250-1000 мм (большая часть летом) |
Тропические пустыни и полупустыни | Тропический | +8+16°С зимой; +20+32°С и выше летом | менее 250 мм |
Жестколистные леса | Субтропический | +8+16°С зимой; +20+24°С и выше летом | 250-1000 мм |
Умеренные пустыни и полупустыни | Умеренный | -8-24°С зимой; +20+24°С и выше летом | менее 250 мм |
Степи и лесостепи | Субтропический, Умеренный | -16+8°С зимой; +16+24°С летом | 250-500 мм |
Широколиственные леса | Умеренный | -8+8°С зимой; +16+24°С летом | 500-1000 мм |
Смешанные леса | Умеренный | -16 -8°С зимой; +16+24°С летом | 500-700 мм |
Тайга | Умеренный | -8 -48°С зимой; +8+24°С летом | 250-1000 мм |
Тундра и лесотундра | Субарктический, Субантарктический | -8-40°С зимой; +8+16°С летом | 100-250 мм |
Арктические и антарктические пустыни | Арктический, Антарктический | -24 -70°С зимой; 0 -32°С летом | 250 и менее |
Также выделяются области высотной поясности на территориях с гористым рельефом, где также происходит закономерная смена природных условий, но уже с высотой.